应用范围
破碎效果




破碎前效果
破碎后效果
破碎前效果
破碎后效果
破碎前效果
破碎后效果
破碎案例
产品参数
设备型号 | TPH1620 | TP1826 | TPH1826 | TP2440 | TPH2440 |
设备尺寸 | |||||
尺寸(L*W*H)mm | 3925*2166*1186 | 7000*2338*1400 | 5020*2354*1235 | 9700*2700*1600 | 6313*2730*1739 |
总重量(kg) | 13900 | 27000 | 19700 | 46000 | 34600 |
切割室 | |||||
切割室(LxW)mm | 2000*1700 | 2700*1900 | 2700*1900 | 3700*2400 | 3700*2400 |
主轴转速(rpm) | 56 | 54 | 59 | 28 | 32 |
切割系统类型 | HB | HB | HB | HB | HB |
动刀厚度(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
动刀数量(pcs) | 14/16 | 20/22 | 20/22 | 28 | 28 |
动力驱动 | |||||
驱动方式 | 液压 | 电驱 | 液压 | 电驱 | 液压 |
功率(kW) | 2*110/2*132 | 2*160/2*220 | 2*160/2*200 | 2*220 | 2*200 |
电控系统 | |||||
驱动控制 | 软启动 | 变频器 | 软启动 | 变频器 | 软启动 |

0760-89935422

